Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ECOICE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | SLHE 2 |
Nom de l'article: | Desuperchauffage de la ligne d'aspiration du réfrigérant de la série SLHE |
---|---|
Matière première: | tube de cuivre |
La structure: | Échangeur de chaleur par tube |
Quantité de commande min: | 500pc |
---|---|
Prix: | usd30-100 /pc |
Détails d'emballage: | Cartons + boîtiers en bois |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000000 PAR MOIS |
Les principaux avantages des échangeurs de chaleur en cuivre à aspiration:
Caractéristiques de l'échangeur de chaleur au cuivre par aspiration
Modèle | Capacité - Je ne sais pas. | Connexion au gaz (Points) | Connexion liquide (Points) | Longueur (Points) | DWP Je ne sais pas. | Le poids (Pounds) |
SLHE 1 | 1 | 5/8 " | 3/8 " | 13 3/4 " | 700 psig | 2 livres |
SLHE 1 1/2 | 1 et demi | 7/8 " | 3/8 " | 14 et demi " | 700 psig | 3 livres |
SLHE 2 | 2 | 1 1/8 " | 3/8 " | 15 " | 400 psig | 3 livres |
SLHE 1/2 | - Un demi | Une demi-pointe | Un quart de pouce | 11 et demi " | 500 psig | 1 livre |
SLHE 3/4 | Je vous en prie. | 5/8 " | 3/8 " | 11 3/4 " | 500 psig | 2 livres |
SLHE 3 | 3 | 1 1/8 " | Une demi-pointe | 15 " | 700 psig | 3 livres |
SLHE 5 | 5 | 1 3/8 " | 5/8 " | 14 1/4 " | 633 psig | 4 livres |
SLHE 7 et demi | 7 et demi | 1 5/8 " | 5/8 " | 17 " | 633 psig | 4 livres |
SLHE 10 | 10 | 2 1/8 " | 7/8 " | 18 " | 400 psig | 8 livres |
SLHE 15 | 15 | 2 1/8 " | 7/8 " | 25 " | 400 psig | 12 livres |
SLHE 20 | 20 | 2 1/8 " | 1 1/8 " | 27 " | 400 psig | 13 livres |
SLHE 20 ch | 20 | 2 1/8 " | 1 1/8 " | 30 7/8 " | 700 psig | 15 livres |
SLHE 25 | 25 | 2 5/8 " | 1 1/8 " | 28 7/8 " | 450 psig | 15 livres |
SLHE 30/35 | 30 | 2 5/8 " | 1 3/8 " | 28 7/8 " | 450 psig | 16 livres |
SLHE 40 | 40 | 3 1/8 " | 1 3/8 " | 28 7/8 " | 450 psig | 20 livres |
SLHE 50 | 50 | 3 1/8 " | 1 5/8 " | 28 7/8 " | 450 psig | 20 livres |
SLHE 60 | 60 | 4 1/8 " | 1 5/8 " | 29 7/8 " | 450 psig | 44 livres |
SLHE 75/80 | 75 | 4 1/8 " | 2 1/8 " | 29 7/8 " | 450 psig | 45 livres |
SLHE 100/125 | 100 | 5 1/8 " | 2 1/8 " | 30 7/8 " | 360 psig | 54 livres |
SLHE 150 | 150 | 6 1/8 " | 2 5/8 " | 30 7/8 " | 360 psig | 55 livres |
Personne à contacter: Ms. Sammi
Téléphone: 008615628783078
0.5 tonnes / 500 kg machine à glace en flocons commerciale pour la pêche/la viande/le poulet
Certificat CE Machine à glace en flocons de haute qualité de 1,5T/24h
Échangeur de chaleur en tubes à coque en acier inoxydable 316L