Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ECOICE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Pour les appareils de traitement de l'air |
Nom de l'article: | 55 kg/24h Fabricant de glace à usage professionnel |
---|---|
Production quotidienne de glace: | 55 kg / 24 heures |
Capacité de refroidissement: | 17.2KW |
Entrée du compresseur: | 9.97kw |
Puissance du réducteur: | 0.37KW |
Pièces d'entrée / de drainage: | Une demi-pouce. |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | usd9000-30000/set |
Détails d'emballage: | boîtiers en bois |
Délai de livraison: | 50 à 20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000set par an |
Mode de refroidissement: | Refroidissement par air | Énergie: | Pour les appareils de commande électrique |
---|---|---|---|
Réfrigérant: | R404 | Température ambiante: | 25 degrés |
Fabricant de glace commercial
l'odel | Capacité de glace | Entreposage de glace | Le pouvoir | Je suis G.W. | Dimension (en mm) | Taille de la glace |
Machine à glace à balles (nouveau modèle exclusif) | ||||||
25C | 25 kg/24h | 11 kg | 300 watts | 39 kg | 470*645*740 | |
35C | 35 kg/24h | 11 kg | 320 watts | 39 kg | 470*645*740 | |
Machine à glace en cube (modèle classique vertical) | ||||||
60P | 26 kg/24h | 15 kg | 280 watts | 40 kg ou plus | 580*530*835 | 22*22*22 mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm |
80P | 36 kg/24h | 15 kg | 300 watts | 40 kg ou plus | 580*530*835 | |
80PT | 36 kg/24h | 15 kg | 300 watts | 40 kg ou plus | 580*530*835 | |
120P | 55 kg/24h | 18 kg | 260 watts | 50 kg ou plus | 580*670*835 | |
120 PT | 55 kg/24h | 18 kg | 260 watts | 50 kg ou plus | 580*670*835 | |
160P | 73 kg/24h | 36 kg | 460w | 65 kg ou plus | 780*745*900 | |
210P | 95 kg/24h | 36 kg | 580w | 66 kg | 780*745*900 | |
280P | 127 kg/24h | 36 kg | 850 watts | 67 kg | 780*745*900 | |
La machine à glace en cube (nouveau modèle modulaire) | ||||||
350P | 160 kg par heure | 105 kg | 1000 watts | 90 kg | 560*830*1668 | 22*22*22 mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm |
420P | 190 kg par heure | 105 kg | 1100w | 95 kg | 560*830*1668 | |
500 P | 225 kg/24h | 125 kg | 1240w | 120 kg ou plus | 760*830*1668 | |
700P | 315 kg/24h | 125 kg | 1420w | 120 kg ou plus | 760*830*1668 | |
1 000 P | 455 kg/24h | 125 kg | 2300w | 140 kg | 760*830*1668 | |
1 500 P | 682 kg/24h | 315 kg | 2860w | 216 kg | 1230*980*1930 | |
2000P | 909 kg/24h | 315 kg | 3800w | 269 kg | 1230*980*2060 | |
La machine à glace à cube (nouveau modèle vertical) | ||||||
31A | 30 kg/24h | 10 kg ou plus | 270 watts | 38 kg | 545*505*775 | 22*22*22 mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm |
41A | 40 kg/24h | 20 kg ou plus | 340 watts | 52 kg | 645*605*935 | |
51A | 50 kg/24h | 20 kg ou plus | 350 watts | 55 kg | 645*605*935 | |
Le numéro d'immatriculation | 80 kg/24h | 45 kg ou plus | 420 watts | 69 kg | 745*740*1030 | |
91A | 90 kg/24h | 45 kg ou plus | 685w | 70 kg | 745*740*1030 | |
101A | 100 kg/24h | 45 kg ou plus | 830w | 71 kg | 745*740*1030 | |
Machine à glace à cube en vente libre | ||||||
51B | 50 kg/24h | 25 kg ou plus | 350 watts | 50 kg ou plus | 745*740*780 | 22*22*22 mm 28*28*22 mm 34*34*22 mm 38*38*22 mm |
Le numéro de série | 80 kg/24h | 25 kg ou plus | 420 watts | 65 kg ou plus | 745*740*780 | |
101B | 100 kg/24h | 25 kg ou plus | 830w | 67 kg | 745*740*780 | |
Granulaires La machine à glaçons | ||||||
068F | 60 kg/24h | 20 kg ou plus | 300 watts | 52 kg | 645*605*935 | |
098F | 90 kg/24h | 20 kg ou plus | 330 watts | 54 kg | 645*605*935 | |
128F | 120 kg/24h | 50 kg ou plus | 350 watts | 79 kg | 745*740*1030 | |
258F | 250 kg par heure | 105 kg | 900 watts | 89 kg | 650*695*815 | |
358F | 350 kg par heure | 125 kg | 990w | 112 kg | 850*695*815 | |
458F | 450 kg par heure | 125 kg | 1240w | 116 kg | 850*695*815 | |
Machine à glace en flocons | ||||||
023 | 200 kg/24h | 190 kg | 1200 watts | 160 kg ou plus | 800 x 760 x 1795 | |
033 | 300 kg/24h | 190 kg | 1200 watts | 160 kg ou plus | 800 x 760 x 1795 | |
053 | 500 kg/24h | 300 kg ou plus | 1900 watts | 230 kg | 920 x 1230 x 2040 | |
083 | 800 kg par heure | 300 kg ou plus | 1900 watts | 230 kg | 920 x 1230 x 2040 | |
103 | 1000 kg/24h | 430 kg | 2000 watts | 280 kg ou plus | 1225*743*940 | |
153 | 1500 kg/24h | 430 kg | 2000 watts | 280 kg ou plus | 1225*743*940 | |
La machine à glace de neige (machine Bingsu) | ||||||
201M | 200 kg/24h | 1300 watts | 70 kg | 386*693*720 |
Si vous avez des questions ou des exigences, n'hésitez pas à nous contacter:
Personne à contacter: Ms. Sammi
Téléphone: 008615628783078
0.5 tonnes / 500 kg machine à glace en flocons commerciale pour la pêche/la viande/le poulet
Certificat CE Machine à glace en flocons de haute qualité de 1,5T/24h
Échangeur de chaleur en tubes à coque en acier inoxydable 316L