Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ECOICE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Éco300 |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | USD5000-30000/SET |
Détails d'emballage: | enveloppé dans une pellicule de PVC |
Délai de livraison: | environ 20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 500000 pièces par an |
Matériel: | Acier inoxydable 304 | Voltage: | Pour les appareils électroniques |
---|---|---|---|
Type de congélation: | Système de compresseur | Réfrigérant: | R22: le produit |
condensateur refroidi par évaporation
Le condensateur évaporatif est l'une des parties les plus importantes de l'ensemble du système de réfrigération.Le condensateur évaporatif est largement utilisé pour le stockage au froidIl s'agit d'une entreprise de fabrication de produits chimiques, d'un supermarché, etc.Je suis désolée.
Modèle | Résistance à la chaleur (kw) | Taille | Poids (en kg) | Ventilateurs | Pompes à eau | ||||||
L | W | H est | h | Le secteur des transports | Opérer | Flux d'air (m3/h) | Puissance (kw) | Flux d'eau (l/s) | Puissance (kw) | ||
Éco300 | 305 | 2100 | 1245 | 3080 | 1260 | 1800 | 2700 | 30000 | 2.2 | 6.2 | 1.1 |
Éco350 | 356 | 2100 | 1420 | 3080 | 1260 | 1960 | 2950 | 30000 | 2.2 | 6.2 | 1.1 |
ECO400 | 405 | 2100 | 1590 | 3080 | 1260 | 2130 | 3250 | 50000 | 2.2x2 | 6.2 | 1.1 |
Éco450 | 455 | 2100 | 1790 | 3080 | 1260 | 2300 | 3550 | 50000 | 2.2x2 | 7 | 1.5 |
Éco500 | 506 | 2100 | 1960 | 3080 | 1260 | 2460 | 3850 | 50000 | 2.2x2 | 7 | 1.5 |
Éco550 | 555 | 2170 | 2100 | 3080 | 1260 | 2630 | 4200 | 50000 | 2.2x2 | 7 | 1.5 |
Éco600 | 605 | 2400 | 2100 | 3180 | 1360 | 2950 | 4650 | 60000 | 2.2x2 | 12.4 | 2.2 |
Éco650 | 659 | 2570 | 2100 | 3180 | 1360 | 3120 | 4940 | 60000 | 2.2x2 | 12.4 | 2.2 |
Éco700 | 706 | 2740 | 2100 | 3180 | 1360 | 3310 | 5240 | 75000 | 5.5 | 12.4 | 2.2 |
Les produits de base | 755 | 2915 | 2100 | 3180 | 1360 | 3500 | 5580 | 75000 | 5.5 | 13.9 | 3 |
Éco800 | 805 | 3085 | 2100 | 3180 | 1360 | 3670 | 5870 | 75000 | 5.5 | 13.9 | 3 |
Les produits de base | 856 | 3285 | 2100 | 3180 | 1360 | 3840 | 6180 | 75000 | 5.5 | 13.9 | 3 |
Éco900 | 906 | 3485 | 2100 | 3230 | 4100 | 4100 | 6570 | 90000 | 2.2x3 | 24.7 | 4 |
Écologie | 959 | 3655 | 2100 | 3230 | 4270 | 4270 | 6870 | 90000 | 2.2x3 | 24.7 | 4 |
Éco1000 | 1005 | 3825 | 2100 | 3230 | 4400 | 4400 | 7160 | 90000 | 2.2x3 | 24.7 | 4 |
Éco1050 | 1056 | 4065 | 2100 | 3230 | 4610 | 4610 | 7510 | 90000 | 2.2x3 | 24.7 | 4 |
Éco1100 | 1109 | 4235 | 2100 | 3230 | 4930 | 4930 | 7960 | 120000 | 4x2 | 24.7 | 4 |
Écosystème 1150 | 1156 | 4405 | 2100 | 3230 | 5100 | 5100 | 8270 | 120000 | 4x2 | 24.7 | 4 |
Les émissions de CO | 1209 | 4575 | 2100 | 3230 | 5280 | 5280 | 8580 | 120000 | 4x2 | 24.7 | 4 |
Éco1250 | 1256 | 4775 | 2100 | 3280 | 5450 | 5450 | 8880 | 120000 | 4x2 | 24.7 | 4 |
Le nombre d'heures de travail | 1305 | 4975 | 2100 | 3280 | 5615 | 5615 | 9180 | 120000 | 4x2 | 24.7 | 4 |
Éco1400 | 1406 | 5345 | 2100 | 3280 | 5960 | 5960 | 9780 | 120000 | 4x2 | 24.7 | 4 |
Les produits de l'industrie | 1509 | 5690 | 2100 | 3280 | 6390 | 6390 | 10470 | 150000 | 5.5x2 | 27.8 | 5.5 |
Je suis désolée.Principales caractéristiques
(1) Économie d'énergie; économie d'eau; économie d'espace
(2) Haute capacité d'échange thermique
(3) Facile à installer
(4) Faible coût de maintenance
(5) Longue durée de vie
Personne à contacter: Ms. Sammi
Téléphone: 008615628783078
0.5 tonnes / 500 kg machine à glace en flocons commerciale pour la pêche/la viande/le poulet
Certificat CE Machine à glace en flocons de haute qualité de 1,5T/24h
Échangeur de chaleur en tubes à coque en acier inoxydable 316L