Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ECOICE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le modèle ECO-10T |
Nom de l'article: | 8T/10T/15T/20T/25T/30T40T/50T Evaporateur de flocons de glace de réfrigération industrielle pour la |
---|---|
Forme de la glace: | Glace en flocons |
Application du projet: | supermarché |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement direct |
À glace: | Écoulement |
Quantité de commande min: | 1 pour cent |
---|---|
Prix: | usd5000-10000/pc |
Détails d'emballage: | boîtiers en bois |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000pc par mois |
mode de refroidissement: | Refroidis par air | Température de la glace: | -5 à 10 °C |
---|---|---|---|
La température de l'eau.: | 2 à 35 °C |
8T/10T/15T/20T/25T/30T40T/50T Evaporateur de flocons de glace de réfrigération industrielle pour la pêcheJe suis désolée.:
L'évaporateur de flocons de glace joue un rôle important dans la fabrication de la glace.vous pouvez faire des choix différents sur les unités de réfrigération dans différents réfrigérants (R22, R404A ou R717) par vous-mêmes avant de passer la commande, faites-moi savoir quel réfrigérant vous allez choisir.
Caractéristiques:
--- L'évaporateur à flocons de glace est fabriqué à partir d'un alliage spécial, dont la légèreté et la conductivité thermique sont proches de celles de l'aluminium.
--- Chaque grattoir à glace à flocons est traité dans une conception spéciale sans aucun joint puis dans une haute solidité et peut bien tourner pendant près de 8 ans.
---Tous les composants sélectionnés sont de la plus haute qualité et répondent aux besoins de configuration, ce qui rend l'évaporateur occupant moins d'espace et obtenant les meilleures performances.
La glace est translucide, dure et pure.
---Faire de la glace et tomber à grande vitesse.
Spécification de l'évaporateur de flocons de glace commercial:
Modèle | Pour les appareils électroniques | Le modèle ECO-10T | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques | Pour les appareils électroniques |
Production quotidienne ((tonnes/24h) | 8 | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 |
Capacité de réfrigération nécessaire (KW) | 48 | 60 | 90 | 150 | 180 | 300 |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique | |||||
Puissance du réducteur | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Pièces d'entrée / de drainage | 3/4" et 1/2" | 3/4"Une demi-pouce. | 3/4"Une demi-pouce. | 3/4"Une demi-pouce. | 3/4"Une demi-pouce. | 3/4"Une demi-pouce. |
Dimension (mm) | 1580*1500*1530 | 1580*1500*1670 | 1580*1500*2130 | 2130*1850*2550 | 2520*2250*2500 | 25500*2250*3000 |
Poids (kg) | 950 | 1100 | 1550 | 2500 | 3000 | 3500 |
Personne à contacter: Ms. Sammi
Téléphone: 008615628783078
0.5 tonnes / 500 kg machine à glace en flocons commerciale pour la pêche/la viande/le poulet
Certificat CE Machine à glace en flocons de haute qualité de 1,5T/24h
Échangeur de chaleur en tubes à coque en acier inoxydable 316L