Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Ecoice |
Certification: | ROHS |
Numéro de modèle: | Éco5T |
Quantité de commande min: | 1 tonne |
---|---|
Prix: | $19000 |
Détails d'emballage: | Des étuis en bois ou des palettes navigables. |
Délai de livraison: | Dans les 3 semaines |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 unités par mois |
Nom de l'article: | Machine de fabrication de glace en flocons Ecoice pour la pêche | Capacité: | 5 tonnes par jour |
---|---|---|---|
Type de réfrigérant: | Références, Bitzer |
Les machines à glaçons à flocons sont utilisées pour le traitement de la viande, de l' eau, du cuir, des mines, de l' industrie chimique des colorants, de la construction du béton...
Données techniques comme ci-dessous:
1Température ambiante: 25 oC, température d'entrée de l'eau: 20 oC;
2Température d'évaporation: -20 oC;
3Température de condensation: 38 oC;
4Énergie électrique: 3P/380V/50HZ
5. Épaisseur de glace en flocons:10,6-2,3 mm
6Type de gaz réfrigérant: R22
Spécification détaillée de la machine à glaçons comme indiqué ci-dessous:
Spécification détaillée de la machine à glaçons comme indiqué ci-dessous:
Modèle | Le système de contrôle de l'énergie est utilisé. | Le système de contrôle de l'eau est utilisé. | Le système de contrôle de l'eau est utilisé. | Le système de contrôle de l'eau est utilisé. |
Production quotidienne (tonnes/24h) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Capacité de refroidissement (KW) | 101.5 | 131.40 | 164.50 | 181 |
Puissance générale (KW) | 54 | 64.5 | 81 | 90.1 |
Compresseur d'entrée (KW) | 45.6 | 55.9 | 70.6 | 78.60 |
Puissance du réducteur ((kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
Mode de refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau |
Tour de refroidissement ((m3/h) | 60 | 70 | 78 | 95 |
Pièces d'entrée/dépouillement d'eau | 2 fois 3/4, 1/2" | 2 fois 3/4, 1/2" | 2 fois 3/4, 1/2" | 2 fois 3/4, 1/2" |
Poids (kg) | 3850 | 4400 | 4950 | 5400 |
Dimension (en mm) | 2200*1900*2200 | 3500*2100*2200 | 3500*2100*2500 | 4000*2100*2500 |
**: Nous pouvons également suivre les exigences détaillées du client pour assembler la bonne machine.
Accessoire de la machine à glace en flocons
Compresseur | Chine | Ventilateur de dilatation | États-Unis d'Amérique |
Évaporateur | Chine | Séparateur gaz-liquide | Chine |
Amortisseur | Corée | Régulateur de pression | Danemark |
Séparateur d'huile | États-Unis d'Amérique | Réducteur | Chine |
Condensateur | Chine | Pompes | Chine |
Tour de refroidissement | Chine | Commutateur de niveau d'eau | Chine |
Pompes à eau de refroidissement | Chine | Contrôleur PLC | Corée |
Réservoir | Chine | Commutateur d'air | Corée |
Filtre de séchage | Danemark | Contacteur | Corée |
La soupape électromagnétique | Danemark | Relais thermique | Corée |
Principales pièces de la machine à glace en flocons:
Notre usine de machines à glaçons:
Avec des équipements avancés, une solide équipe technique, le meilleur système de gestion et plus de 20 ans d'expérience commerciale internationale, nous coopérons avec de nombreux clients d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud,Le Moyen-OrientL'Afrique et l'Asie du Sud...
Nous accueillons sincèrement les clients du monde entier pour visiter notre société et établir des relations d'affaires pour le développement mutuel.
Personne à contacter: Ms. Sammi
Téléphone: 008615628783078
0.5 tonnes / 500 kg machine à glace en flocons commerciale pour la pêche/la viande/le poulet
Certificat CE Machine à glace en flocons de haute qualité de 1,5T/24h
Échangeur de chaleur en tubes à coque en acier inoxydable 316L