Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | ECOICE |
Numéro de modèle: | ECO-178L |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | $1606 |
Détails d'emballage: | 993*895*1400mm |
Délai de livraison: | 7-9 jours |
Conditions de paiement: | T / t, l / c |
Capacité d'approvisionnement: | 1 |
Nom de produits: | Refroidissement à l'air libre pour la transformation des aliments surgelée individuelle | Temps de refroidissement: | Environ 90 minutes de +70℃ à +4℃ |
---|---|---|---|
Capacité intérieure: | 5 plateaux = 150 L/ 10 plateaux = 250 L/ 15 plateaux = 600 L/ 22 Tra | Taille du plateau: | 40 cm de largeur X 60 cm de longueur X 2,5 cm de hauteur, 8 cm de distance |
Refroidissement: | Système de refroidissement par air des compresseurs | Pouvoir: | 5 plateaux = 1,6 kW/ 10 plateaux = 1,8 kW/ 15 plateaux = 2,75 kW/ 22 |
Matériel: | Acier inoxydable 304 intérieur et extérieur | Gaz réfrigérant: | R404A ou R452A en option |
* Efficient and low noise fan cooling system
* Energy saving digital controller ensures accurate temperature control
* Designed for effective operation in high ambient 43°C environments, and built to withstand the rigours of day-to-day operation
* Construction includes polyurethane insulation with zero ODP and low GWP, providing excellent thermal efficiency
* Self-closing doors fitted with easy to clean, replaceable magnetic balloon gaskets with 100% seal
* Removable racking and nylon coated shelving for flexibility and ease of cleaning
* Strong 304 grade stainless steel construction
|
Modle | ECO-178L | ECO-178L | ECO-300L | ECO-300L | ECO-650L | ECO-650L | ECO-1100L | ECO-1100L |
Voltage | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 220v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
Ulti mate temperature | -45℃ | -80℃ | -45℃ | -80℃ | -45℃ | -80℃ | -45℃ | -80℃ |
Refrigeration | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Cooling Way | Air Cooling | |||||||
Power | 1.7KW | 2.5KW | 2.5KW | 5.5KW | 5.5KW | 10KW | 6.2KW | 12KW |
Dimension | 880*740*1320mm | 880*740*1320mm | 800*1136*1614mm | 800*1136*1614mm | 1400*1142*1872mm | 1400*1142*1872mm | 1637*1210*2070mm | 1637*1210*2070mm |
N.W. | 130KG | 220KG | 280KG | 380KG | 420KG | 520KG | 490KG | 680KG |
Trays Quantity | 6-8layers | 6-8layers | 10-12layers | 10-12layers | 10*2layers | 10*2layers | 15*2layers | 15*2layers |
Trays Size | 400*600*20mm | 400*600*20mm | 400*600*20mm | 400*600*20mm | 400*600*20mm | 400*600*20mm | 400*600*20mm | 400*600*20mm |
Personne à contacter: Ms. Sammi
Téléphone: 008615628783078
0.5 tonnes / 500 kg machine à glace en flocons commerciale pour la pêche/la viande/le poulet
Certificat CE Machine à glace en flocons de haute qualité de 1,5T/24h
Échangeur de chaleur en tubes à coque en acier inoxydable 316L