Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | ECOICE |
Numéro de modèle: | ECOS-300L |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | $4366 |
Détails d'emballage: | 1280*930*1705mm |
Délai de livraison: | 7-9 jours |
Conditions de paiement: | T / t, l / c |
Capacité d'approvisionnement: | 1 |
Nom de produits: | Refroidissement à l'air libre pour la transformation des aliments surgelée individuelle | Temps de refroidissement: | Environ 90 minutes de +70℃ à +4℃ |
---|---|---|---|
Capacité intérieure: | 5 plateaux = 150 L/ 10 plateaux = 250 L/ 15 plateaux = 600 L/ 22 Tra | Taille du plateau: | 40 cm de largeur X 60 cm de longueur X 2,5 cm de hauteur, 8 cm de distance |
Refroidissement: | Système de refroidissement par air des compresseurs | Pouvoir: | 5 plateaux = 1,6 kW/ 10 plateaux = 1,8 kW/ 15 plateaux = 2,75 kW/ 22 |
Matériel: | Acier inoxydable 304 intérieur et extérieur | Gaz réfrigérant: | R404A ou R452A en option |
* Système de refroidissement par ventilateur efficace et à faible bruit
* Le contrôleur numérique à économie d'énergie assure un contrôle précis de la température
* Conçu pour un fonctionnement efficace dans des environnements à température ambiante élevée de 43°C et construit pour résister aux rigueurs du fonctionnement quotidien
* La construction comprend une isolation en polyuréthane avec zéro ODP et faible GWP, offrant une excellente efficacité thermique
* Portes à fermeture automatique équipées de joints à ballon magnétiques faciles à nettoyer et remplaçables avec étanchéité à 100 %
* Rayonnage amovible et étagères recouvertes de nylon pour plus de flexibilité et de facilité de nettoyage
* Construction solide en acier inoxydable de qualité 304
|
Modèle | ECO-178L | ECO-178L | ECO-300L | ECO-300L | ECO-650L | ECO-650L | ECO-1100L | ECO-1100L |
Tension | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 220 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz |
Température ultime | -45 ℃ | -80 ℃ | -45 ℃ | -80 ℃ | -45 ℃ | -80 ℃ | -45 ℃ | -80 ℃ |
Réfrigération | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Manière de refroidissement | Refroidissement par air | |||||||
Pouvoir | 1,7KW | 2,5KW | 2,5KW | 5,5 kW | 5,5 kW | 10KW | 6,2 kW | 12KW |
Dimension | 880*740*1320mm | 880*740*1320mm | 800*1136*1614mm | 800*1136*1614mm | 1400*1142*1872mm | 1400*1142*1872mm | 1637*1210*2070mm | 1637*1210*2070mm |
NO | 130KG | 220KG | 280KG | 380KG | 420KG | 520KG | 490KG | 680KG |
Quantité de plateaux | 6-8 couches | 6-8 couches | 10-12couches | 10-12couches | 10*2 couches | 10*2 couches | 15*2 couches | 15*2 couches |
Taille des plateaux | 400*600*20mm | 400*600*20mm | 400*600*20mm | 400*600*20mm | 400*600*20mm | 400*600*20mm | 400*600*20mm | 400*600*20mm |
ShanDong EcoIce Refri Co., Ltd est spécialisée dans la fabrication de machines à glace en écailles, d'échangeurs de chaleur, de congélateurs rapides, de machines de transformation de fruits de mer et de refroidisseurs d'eau en Chine.
Avec une équipe professionnelle de R&D sur les systèmes de réfrigération et de climatisation, nous pouvons fournir des produits OEM et ODM personnalisés. Pour tout nouveau projet, nous pouvons préparer des échantillons pour un contrôle qualité à la demande du client. Maintenant, notre usine a reçu le certificat ISO9001 : 2000, ISO14000, RoHS.
Avec des équipements de pointe, une équipe technique solide, le meilleur système de gestion et plus de 20 ans d'expérience commerciale internationale, nous coopérons avec de nombreux clients d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie du Sud... Nous invitons sincèrement les clients du monde entier à visiter notre entreprise et à établir des relations commerciales pour un développement mutuel.
Personne à contacter: Ms. Sammi
Téléphone: 008615628783078
0.5 tonnes / 500 kg machine à glace en flocons commerciale pour la pêche/la viande/le poulet
Certificat CE Machine à glace en flocons de haute qualité de 1,5T/24h
Échangeur de chaleur en tubes à coque en acier inoxydable 316L