Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ECOICE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
Nom de l'article: | 0.3 tonnes / 300 kg machine à glace en flocons de commerce à refroidissement par air d'eau douce pou |
---|---|
Production quotidienne de glace: | 0.3 tonnes / 24 heures |
Capacité de refroidissement: | 2 kW |
Entrée du compresseur: | 1.59KW |
Puissance du réducteur: | 0.25 kW |
Pièces d'entrée / de drainage: | Une demi-pouce. |
Quantité de commande min: | 1 Unité |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballé dans une coque en bois |
Délai de livraison: | 20 jours - 35 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 10 unités par mois |
Nom de l'article: | 0.3 tonnes / 300 kg machine à glace en flocons de commerce à refroidissement par air d'eau douce pou | Forme de la glace: | Glace en flocons |
---|---|---|---|
Garantie: | 2 ans | Condition: | Nouveau |
0.3 tonnes / 300 kg machine à glace en flocons de commerce à refroidissement par air d'eau douce pour supermarché
Données techniques comme ci-dessous:
1Température ambiante: 25 oC, température d'entrée de l'eau: 20 oC;
2Température d'évaporation: -20 oC;
3Température de condensation: 40 oC;
4Énergie électrique: 3P/380V/50HZ
5. Épaisseur de glace en flocons:10,6-2,3 mm
6Type de gaz réfrigérant: R404A
Spécification détaillée de la machine à glaçons comme indiqué ci-dessous:
Modèle | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le nombre de véhicules à moteur est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de véhicules à moteur est le suivant: | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | Le nombre de véhicules à moteur est le suivant: | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
Capacité de refroidissement | 2 kW | 3.3 kW | 5.6 kW | 6.6 kW | 9.8 kW | 11.6 kW | 15.5 kW | 17.2 kW |
Pouvoir général | 1.95KW | 2.49KW | 4.22KW | 4.72 kW | 6.75 kW | 8.11 kW | 9.75 kW | 10.88 kW |
Entrée du compresseur | 1.59KW | 2.2 kW | 3.8 kW | 4.3 kW | 6.33 kW | 7.2 kW | 8.83KW | 9.97KW |
Puissance du réducteur | 0.25KW | 0.18KW | 0.18KW | 0.18KW | 0.18KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
Mode de refroidissement |
L'air
Réfrigération
|
Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
Le poids | 190 kg | 300 kg | 450 kg | 460 kg | 480KG | 500 kg | 550 kg | 600 kg |
Dimension (en mm) | 1050*700*700 | 1280*800*800 | 1320*900*900 | 1320*900*900 | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | 1500*1100*1200 | 1500*1100*1200 | 1700*1200*1320 |
Avec une glacière | 1050*800*1480 | 1280*1085*1850 | 1320*1185*2100 | 1320*1185*2100 | 1500*1420*2300 | 1735*1420*2500 | 1735*1520*2840 | 1875*1520*3050 |
Modèle | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
Production quotidienne (tonnes/24h) | 5 | 8 | 10 | 12 |
Capacité de refroidissement (KW) | 38.7 | 54.1 | 76.5 | 83.3 |
Puissance générale (KW) | 22.55 | 33 | 45.5 | 45.6 |
Compresseur d'entrée (KW) | 20.5 | 27.1 | 40.7 | 47.5 |
Puissance du réducteur ((kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Mode de refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau |
Tour de refroidissement ((m3/h) | 20 | 30 | 45 | 50 |
Pièces d'entrée/dépouillement d'eau | 3/4" et 1/2". | 3/4" et 1/2". | 3/4" et 1/2". | 3/4" et 1/2". |
Poids (kg) | 980 | 1670 | 2020 | 2260 |
Dimension (en mm) | 1800*1500*1470 | 2200*1890*1650 | 2200*1900*1750 | 2200*1900*1900 |
**: Nous pouvons également suivre les exigences détaillées du client pour assembler la bonne machine.
Personne à contacter: Ms. Sammi
Téléphone: 008615628783078
0.5 tonnes / 500 kg machine à glace en flocons commerciale pour la pêche/la viande/le poulet
Certificat CE Machine à glace en flocons de haute qualité de 1,5T/24h
Échangeur de chaleur en tubes à coque en acier inoxydable 316L