Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ECOICE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
Nom de l'article: | 3 tonnes de glacière à eau douce pour le refroidissement des poissons |
---|---|
Production quotidienne de glace: | 3 tonnes / 24 heures |
Capacité de refroidissement: | 17.2KW |
Entrée du compresseur: | 9.97kw |
Puissance du réducteur: | 0.37KW |
Pièces d'entrée / de drainage: | Une demi-pouce. |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | usd9000-30000/set |
Détails d'emballage: | boîtiers en bois |
Délai de livraison: | 50 à 20 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000set par an |
Mode de refroidissement: | Refroidissement par air | Énergie: | Pour les appareils de commande électrique |
---|---|---|---|
Réfrigérant: | R404 | Température ambiante: | 25 degrés |
3 tonnes de glacière à eau douce pour le refroidissement des poissons
Données techniques comme ci-dessous:
1Température ambiante: 25 oC, température d'entrée de l'eau: 20 oC;
2Température d'évaporation: -20 oC;
3Température de condensation: 40 oC;
4Énergie électrique: 3P/380V/50HZ
5. Épaisseur de glace en flocons:10,6-2,3 mm
6Type de gaz réfrigérant: R404A
Spécification détaillée de la machine à glaçons comme indiqué ci-dessous:
Modèle | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de gestion de l'énergie. | Le nombre de véhicules à moteur est déterminé par la méthode suivante: | Le nombre de véhicules à moteur est le suivant: | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | Le nombre de véhicules à moteur est le suivant: | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
Capacité de refroidissement | 2 kW | 3.3 kW | 5.6 kW | 6.6 kW | 9.8 kW | 11.6 kW | 15.5 kW | 17.2 kW |
Pouvoir général | 1.95KW | 2.49KW | 4.22KW | 4.72 kW | 6.75 kW | 8.11 kW | 9.75 kW | 10.88 kW |
Entrée du compresseur | 1.59KW | 2.2 kW | 3.8 kW | 4.3 kW | 6.33 kW | 7.2 kW | 8.83KW | 9.97KW |
Puissance du réducteur | 0.25KW | 0.18KW | 0.18KW | 0.18KW | 0.18KW | 0.37KW | 0.37KW | 0.37KW |
Mode de refroidissement |
L'air
Réfrigération
|
Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air | Refroidissement par air |
Le poids | 190 kg | 300 kg | 450 kg | 460 kg | 480KG | 500 kg | 550 kg | 600 kg |
Dimension (en mm) | 1050*700*700 | 1280*800*800 | 1320*900*900 | 1320*900*900 | Le montant de la subvention est calculé en fonction des coûts. | 1500*1100*1200 | 1500*1100*1200 | 1700*1200*1320 |
Avec une glacière | 1050*800*1480 | 1280*1085*1850 | 1320*1185*2100 | 1320*1185*2100 | 1500*1420*2300 | 1735*1420*2500 | 1735*1520*2840 | 1875*1520*3050 |
Modèle | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les véhicules à moteur électrique | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe II. | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. |
Production quotidienne (tonnes/24h) | 5 | 8 | 10 | 12 |
Capacité de refroidissement (KW) | 38.7 | 54.1 | 76.5 | 83.3 |
Puissance générale (KW) | 22.55 | 33 | 45.5 | 45.6 |
Compresseur d'entrée (KW) | 20.5 | 27.1 | 40.7 | 47.5 |
Puissance du réducteur ((kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
Mode de refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau |
Tour de refroidissement ((m3/h) | 20 | 30 | 45 | 50 |
Pièces d'entrée/dépouillement d'eau | 3/4" et 1/2". | 3/4" et 1/2". | 3/4" et 1/2". | 3/4" et 1/2". |
Poids (kg) | 980 | 1670 | 2020 | 2260 |
Dimension (en mm) | 1800*1500*1470 | 2200*1890*1650 | 2200*1900*1750 | 2200*1900*1900 |
**: Nous pouvons également suivre les exigences détaillées du client pour assembler la bonne machine.
Nos machines à glace à flocons ont des modèles différents, avec une capacité quotidienne de 300 kg ~ 30000 kg chaque jour, cela peut répondre à la demande de glace de différents clients.
1L'évaporateur de glace ECOIE utilise une conception intelligente, il est stable, économe en énergie et facile à entretenir.
2Les évaporateurs de glace sont fabriqués en acier inoxydable SUS304 ou en acier chromé au carbone, à rainure spirale interne, technologie de soudage en rainures en V,
Il économise 5% à 8% d'énergie de plus que le même type d'équipement d'économie d'énergie de l'industrie
3Les évaporateurs de glace sont traités par recuit à haute température, éliminant la contrainte interne de l'acier,
l'équipement ne se déforme pas pour fonctionner pendant une longue période à basse température et à basse pression.
4L'intérieur de l'évaporateur est équipé d'un dispositif de traitement de la peinture, de sorte que le conduit de coulée soude le style permanent et ne produit jamais de fuite de réfrigérant.
5Les pièces du réfrigérateur proviennent d'une marque de renommée mondiale.
Principales pièces de la machine à glace en flocons:
Avec des équipements avancés, une solide équipe technique, le meilleur système de gestion et plus de 20 ans d'expérience commerciale internationale, nous coopérons avec de nombreux clients d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud,Le Moyen-OrientL'Afrique et l'Asie du Sud...
Nous accueillons sincèrement les clients du monde entier pour visiter notre société et établir des relations d'affaires pour le développement mutuel.
Personne à contacter: Ms. Sammi
Téléphone: 008615628783078
0.5 tonnes / 500 kg machine à glace en flocons commerciale pour la pêche/la viande/le poulet
Certificat CE Machine à glace en flocons de haute qualité de 1,5T/24h
Échangeur de chaleur en tubes à coque en acier inoxydable 316L