Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ECOICE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
Nom de l'article: | Machine de glaçage à flocons de glace à refroidissement de l'eau de mer de 5 tonnes |
---|---|
Production quotidienne de glace: | 5 tonnes / 24 heures |
Capacité de refroidissement: | 31.60 kW |
Entrée du compresseur: | 20.4 kW |
Puissance du réducteur: | 0.37KW |
Pièces d'entrée / de drainage: | Une demi-pouce. |
Quantité de commande min: | 1 série |
---|---|
Prix: | usd13500-59990/set |
Détails d'emballage: | WOODENCASES |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000set par an |
Énergie: | Pour les appareils de commande électrique | Mode de refroidissement: | eau de mer Refroidissement |
---|---|---|---|
Type de réfrigérant: | R404a |
Machine de glaçage en flocons d'eau de mer de refroidissement de la pêche de 5 tonnes
Données techniques comme ci-dessous:
1Température ambiante: 25 oC, température d'entrée de l'eau: 20 oC;
2Température d'évaporation: -20 oC;
3Température de condensation: 38 oC;
4Énergie électrique: 3P/380V/50HZ
5. Épaisseur de glace en flocons:10,6-2,3 mm
6Type de gaz réfrigérant: R404a
Spécification détaillée de la machine à glace en flocons d'eau de mer comme ci-dessous:
Modèle | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. |
Production quotidienne (tonnes/24h) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Capacité de refroidissement (KW) | 6.7 | 12.2 | 19 | 31.6 |
Puissance générale (KW) | 5.25 | 8.91 | 12.24 | 22.39 |
Compresseur d'entrée (KW) | 4.38 | 7.67 | 11 | 20.4 |
Puissance du réducteur ((kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Mode de refroidissement | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau | Refroidissement par eau |
Pièces d'entrée/dépouillement d'eau | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. |
Poids (kg) | 500 | 600 | 650 | 1050 |
Dimension (en mm) | 1320*950*1000 | 1500*1200*1300 | 1500*1200*1350 | 1800*1500*1560 |
**: Nous pouvons également suivre les exigences détaillées du client pour assembler la bonne machine.
Accessoire de la machine à glace en flocons
Compresseur
|
Chine
|
Ventilateur de dilatation
|
États-Unis d'Amérique
|
Évaporateur
|
Chine
|
Séparateur gaz-liquide
|
Chine
|
Amortisseur
|
Corée
|
Régulateur de pression
|
Danemark
|
Séparateur d'huile
|
États-Unis d'Amérique
|
Réducteur
|
Chine
|
Condensateur
|
Chine
|
Pompes
|
Chine
|
Tour de refroidissement
|
Chine
|
Commutateur de niveau d'eau
|
Chine
|
Pompes à eau de refroidissement
|
Chine
|
Contrôleur PLC
|
Corée
|
Réservoir
|
Chine
|
Commutateur d'air
|
Corée
|
Filtre de séchage
|
Danemark
|
Contacteur
|
Corée
|
La soupape électromagnétique
|
Danemark
|
Relais thermique
|
Corée
|
Principales pièces de la machine à glace en flocons:
Notre usine de machines à glaçons:
Avec des équipements avancés, une solide équipe technique, le meilleur système de gestion et plus de 20 ans d'expérience commerciale internationale, nous coopérons avec de nombreux clients d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud,Le Moyen-OrientL'Afrique et l'Asie du Sud...
Nous accueillons sincèrement les clients du monde entier pour visiter notre société et établir des relations d'affaires pour le développement mutuel.
Personne à contacter: Ms. Sammi
Téléphone: 008615628783078
0.5 tonnes / 500 kg machine à glace en flocons commerciale pour la pêche/la viande/le poulet
Certificat CE Machine à glace en flocons de haute qualité de 1,5T/24h
Échangeur de chaleur en tubes à coque en acier inoxydable 316L