Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | ECOICE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Pour les véhicules à moteur électrique |
Nom de l'article: | Évaporateur de 1,5 tonnes pour machine à glaçons |
---|---|
Forme de la glace: | Glace en flocons |
Application du projet: | supermarché |
Méthode de refroidissement: | Refroidissement direct |
À glace: | Écoulement |
mode de refroidissement: | Refroidis par air |
Température de la glace: | -5℃~-10℃ |
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Prix: | usd5000-10000/pc |
Détails d'emballage: | boîtiers en bois |
Délai de livraison: | 10 à 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 5000pc par mois |
mode de refroidissement: | Refroidis par air | Température de la glace: | -5℃~-10℃ |
---|---|---|---|
La température de l'eau.: | 2°C à 35°C |
Évaporateur de 1,5 tonnes pour machine à glaçons:
L'évaporateur de flocons de glace joue un rôle important dans la fabrication de la glace.vous pouvez faire des choix différents sur les unités de réfrigération dans différents réfrigérants (R22, R404A ou R717) par vous-mêmes avant de passer la commande, faites-moi savoir quel réfrigérant vous allez choisir.
Caractéristiques:
--- L'évaporateur à flocons de glace est fabriqué à partir d'un alliage spécial, dont la légèreté et la conductivité thermique sont proches de celles de l'aluminium.
--- Chaque grattoir à glace à flocons est traité dans une conception spéciale sans aucun joint puis dans une haute solidité et peut bien tourner pendant près de 8 ans.
---Tous les composants sélectionnés sont de la plus haute qualité et répondent aux besoins de configuration, ce qui rend l'évaporateur occupant moins d'espace et obtenant les meilleures performances.
La glace est translucide, dure et pure.
---Faire de la glace et tomber à grande vitesse.
Spécification de l'évaporateur de flocons de glace commercial:
Modèle | Éco-1T | Pour les appareils électriques | Éco-2T | Le modèle ECO-2.5T | Éco-3T | Pour les appareils électroniques |
Production quotidienne ((tonnes/24h) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 5 |
Capacité de réfrigération nécessaire (KW) | 6 | 9.8 | 12 | 15.5 | 18 | 30 |
Voltage | Pour les appareils à commande numérique | |||||
Puissance du réducteur | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Pièces d'entrée / de drainage | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. | Une demi-pouce. |
Dimension (mm) | 790*580*900 | 790*580*1000 | 900*680*1050 | 950*680*1100 | 950*680*1200 | 1180*1050*1420 |
Poids (kg) | 160 | 200 | 240 | 260 | 280 | 370 |
Personne à contacter: Ms. Sammi
Téléphone: 008615628783078
0.5 tonnes / 500 kg machine à glace en flocons commerciale pour la pêche/la viande/le poulet
Certificat CE Machine à glace en flocons de haute qualité de 1,5T/24h
Échangeur de chaleur en tubes à coque en acier inoxydable 316L